20juil
Top Pages 20 Facebook: la musique, les grandes marques, célébrités et Bob Marley
Aucun commentaire

Bob Marley a fait une apparition surprise sur notre liste de Top Facebook Pages 20 cette semaine, compilées par nos
PageData
outil, ce qui compte le nombre de fans ajouté à une page chaque semaine. Il a fallu entre 942.800 et 438.000 fans à faire la liste de cette semaine et la plupart étaient liés au divertissement, mais il y avait quelques lambeaux et une certaine consolidation page officielle.
Les gagnants de cette semaine
| Nom | Fans |
Gain
|
Gain,% | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Family Guy | 12.657.886 | 942791 | 8.05 |
| 2. | 13.345.516 | 802944 | 6.40 | |
| 3. | Maison | 10.110.166 | 796383 | 8.55 |
| 4. | Vin Diesel | 11.678.073 | 744534 | 6.81 |
| 5. | La saga Twilight | 9.652.222 | 704959 | 7.88 |
| 6. | Bob Marley | 6.614.497 | 691025 | 11.67 |
| 7. | Linkin Park | 8.353.779 | 681533 | 8.88 |
| 8. | Starbucks | 10.459.408 | 620257 | 6.30 |
| 9. | Shakira | 5.012.217 | 602038 | 13.65 |
| 10. | Cristiano Ronaldo | 8.325.181 | 589347 | 7.62 |
| 11. | Oreo | 6.663.826 | 518367 | 8.43 |
| 12. | Red Bull | 6.477.214 | 517411 | 8.68 |
| 13. | Adam Sandler | 5.178.013 | 503794 | 10.78 |
| 14. | Justin Bieber | 7.635.942 | 500912 | 7.02 |
| 15. | David Guetta | 5.151.761 | 484568 | 10.38 |
| 16. | Taylor Swift |
7.359.368 …
Catégories: News
Cet article a été posté le Mardi, 20 juillet, 2010 à 15 h 50 min et est classé dans News. Vous pouvez suivre les commentaires de cet article via le Flux RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse, ou faire un Rétrolien depuis votre propre site. Laisser un Commentaire |
